|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | СрО6Фе2О3, КПЭ, ЭБСО, ДОП | Ширина: | 1.2м Макс |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 5мм Макс | Направление магнетизма: | Мультиполярное замагничивание |
| OEM / ODM: | Обеспечьте решения собрания магнит ОЭМ и ОДМ больше чем 10 лет | Формы: | Крен (10м, подгонянные 50м, 100м, 500м етк) |
| цвет: | Красочный для таможни | ||
| Выделить: | лист резины магнита,гибкая магнитная лента |
||
прокладки вхитебоард магнитные, подгонянный крен резинового магнита цвета
Формы резинового магнита:
Резиновые магниты сделаны из постоянного гибкого магнитного материала который доступен в листе, прокладке, и формах штранг-прессования,
что можно дальше дать различные формы как кольцо, квадрат, этап, цилиндр и другие формы.
Типы резиновых магнитов:
Равносвойственные магниты: Эти широко использованы для ежедневного необходимого увиденного индустрянд в игрушках, образовании семьи, печатании и украшении етк.
Неравносвойственные магниты: Эти резиновые магниты сделаны штранг-прессованием или впрыской. Свойства любят высокая упругость, гибкость и способность машины делают этими магнитами любимый выбор для много применений постоянного магнита в индустрии и в бытовых техниках.
Наши обслуживания:
1. Поддержка дизайна и инструмента
Больше чем 12 профессиональной лет производственной линии фабрики для решения магнита ОЭМ и ОДМ, тысячи инструментов доступных для вашего подгонянного дизайна магнита, вы прессформы думаете его, мы делаете его для вас.
2. технический советовать с:
Когда вы не уверены что вам нужно, угодите помогите обеспечить ваши продукт и детали проекта,
наши инженеры оценят и передадут самому лучшему решению к вам вкратце время.
| Но.С-С10 | Версия: С/1 | |||||||
| Толщина (мм) | Материал: ЭП-7 (равносвойственное) | |||||||
| П=2.5 | П=3.0 | П=4.5 | П=6.0 | |||||
| Фронт (Гс) | Задняя часть (Гс) | Фронт (Гс) | Задняя часть (Гс) | Фронт (Гс) | Задняя часть (Гс) | Фронт (Гс) | Задняя часть (Гс) | |
| 0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
| 0,5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
| 0,6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
| 0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
| 0,8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
| 1,0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
| 1,2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
| 1,5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
| 2,0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
| 2,5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
| 3,0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
| 4,0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
| Выданный мимо: НИОКР | ||||||||
![]()
Контактное лицо: Ms. Alice Ho
Телефон: +86-13613020643